Samba
Nr. B D H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
215) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4
218) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 2 2 2 3 2 2 2 6 2 2
244) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 3 3 3 1 3 3 3 7 3 3
277) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 1 1 1 2 1 1 1 6 1 1
Cha Cha Cha
Nr. B D H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
215) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 4 4 4 4 4 4 4 7 4 8
218) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 3 2 2 3 2 2 1 5 2 4
244) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 2 3 3 2 3 3 3 7 3 6
277) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 1 1 1 1 1 1 2 6 1 2
Rumba
Nr. B D H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
215) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 4 4 4 4 4 4 4 7 4 12
218) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 3 2 3 3 3 2 2 7 3 7
244) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 2 3 2 1 2 3 3 4 2 8
277) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 1 1 1 2 1 1 1 6 1 3
Džaiv
Nr. B D H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
215) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 4 4 4 4 4 4 4 7 4 16
218) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 3 3 2 3 2 2 2 4 2 9
244) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA 2 2 3 1 3 3 3 7 3 11
277) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE 1 1 1 2 1 1 1 6 1 4

B : Siim Saarik

D : Marina Lahtikov

H : Kaisa Oja-Mehine

J : Katrin Kruuse

L : Kristiina Laiv

M : Margarita Goldin

N : Kristina Tarmet